Henan Staurk Machinery CO.,LTD info@staurkmac.com 86--13838395283
Henan Staurk Machinery CO.,LTD Perfil de compañía
productos
Hogar > productos > Equipo de molienda de minerales > Molino de bola minero

Molino de bola minero

Detalles del producto

Lugar de origen: Porcelana

Nombre de la marca: Staurk

Certificación: CE ISO

Número de modelo: Serie MQG

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 1

Precio: 2000USD-80000USD

Detalles de empaquetado: Buque de carga a granel o contenedor o Flat Rack

Tiempo de entrega: 30 dias

Condiciones de pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Unión Occidental

Capacidad de la fuente: 50 juegos

Consiga el mejor precio
Ahora Charle
Detalles del producto
Resaltar:
Capacidad de procesamiento:
0.5TPH-200TPH
Tamaño de salida:
malla 0-200
Servicio postventa:
Nuestros ingenieros realizarán la instalación, la puesta en servicio y la capacitación en el sitio s
Marca de motor:
Marca famosa de China
Servicio antes de la venta:
Plano general disponible
Tamaño de entrada:
<25 mm
Origen:
fabricante chino
OEM:
Aceptable (el comprador proporciona dibujos)
Años de experiencia:
Más de 20 años
Inspección de calidad:
Aceptable por terceros como SGS,TU
Capacidad de procesamiento:
0.5TPH-200TPH
Tamaño de salida:
malla 0-200
Servicio postventa:
Nuestros ingenieros realizarán la instalación, la puesta en servicio y la capacitación en el sitio s
Marca de motor:
Marca famosa de China
Servicio antes de la venta:
Plano general disponible
Tamaño de entrada:
<25 mm
Origen:
fabricante chino
OEM:
Aceptable (el comprador proporciona dibujos)
Años de experiencia:
Más de 20 años
Inspección de calidad:
Aceptable por terceros como SGS,TU
Descripción de producto

Molino de bolas de minería



Molino de bola minero 0



Descripción del producto

Este molino de bolas soporta tanto la molienda en seco como en húmedo, con una producción por hora de 0,5 ‰ 220 t/h y una finura de salida ajustable de 0,074 ‰ 0,4 mm. Adopta revestimientos resistentes al desgaste de acero de alto manganeso,que ahorra un 15%~25% más de energía que los modelos ordinariosFunciona de manera estable con bajo ruido y es adecuado para moler y beneficiar varios minerales y grava.


Molino de bola minero 1


Detalles del molino de bolas


Molino de bola minero 2


Especificaciones técnicas


Modelo RPM del cilindro (r/min) Carga de las bolas (t) Tamaño de alimentación (mm) Tamaño de descarga (mm) Capacidad (t/h) Modelo de motor Potencia en kW Peso (t)
MQG600*1800 45.5 0.5 ≤ 10 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?5 0.2 a 0.5 Se aplicará el procedimiento siguiente: 7.5 2.5
MQG900*1800 38 1.8 ≤ 20 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 0.8-2 Se aplicará el procedimiento siguiente: 15 5.8
MQG900*3000 37.4 2.7 ≤ 20 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?3 0.8 a 3 Se aplicará el procedimiento siguiente: 22 7.5
MQG1200*2400 32 4.8 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 1.5-4 Se aplicará el procedimiento siguiente: 30 9.8
MQG1200*4500 30 5.2 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 1.5 a 6 Se aplicará el procedimiento siguiente: 45 13.2
MQG1300*4000 36 5.8 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 2 a 6. Se aplicarán los siguientes requisitos: 45 14.8
MQG1500*3500 28.8 8.3 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 3 a 6. El número y el número de unidades de producción 90 17.6
MQG1500*4500 28.8 10 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 4 a 8. JR125-8 95 22.3
MQG1500*5700 28.8 12 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 Entre 5 y 10 JR126 a 8 110 26.7
MQG1500*6400 28.8 13 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 8 a 12 JR127-8 130 29.2
MQG1830*3600 24.5 12 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 Entre 5 y 10 JR127-8 130 31.4
MQG1830*5400 24.5 15 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 5 a 20 JR137-8 210 33.6
MQG1830*6400 24.5 19 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 Entre 6 y 25 JR137-8 210 36.5
MQG1830*7000 24.5 20 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 8 a 30 JR138-8 245 39.6
MQG2100*3600 24.1 21 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 8 a 20 Se aplicará el procedimiento siguiente: 210 43.2
MQG2100*4500 24.57 26 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 8 y 35 JR138-8 280 53.6
MQG2200*3600 21.8 22 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 9 a 25 JR138-8 245 47.8
MQG2200*4500 21.4 27 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 10 a 30 JR138-8 280 54.7
MQG2200*7500 21.8 35 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 10 a 40 JR158-8 380 68.4
MQG2200*9000 21.4 36 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 10 a 45 JR1510-8 y sus derivados 475 76.5
MQG2400*3600 21.26 26 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 10 a 40 JR138-8 280 63.8
MQG2400*7000 21.8 36 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 10 a 45 JR1510-8 y sus derivados 475 82.4
MQG2400*8000 21.8 42 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 13 a 50 Se trata de la JR630-8. 560 85.7
MQG2400*10000 21 65 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 15 y 60 Se aplicará el procedimiento siguiente: 710 88.6
MQG2600*8000 19.6 52 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 16 y 70 JR1512-8 y sus derivados 630 97.8
MQG2700*3600 21.4 39 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 13 a 75 JR158-8 380 86.8
MQG2700*4500 21.4 43 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 13 a 90 JR1510-8 y sus derivados 475 91.8
MQG3000*5400 19 58 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 - El TDMK-30 630 119.7
MQG3000*9000 18.3 78 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 20 a 90 En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: 1000 152.4
MQG3000*11000 18 100 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 30 y 90 Se aplicará el procedimiento siguiente: 1120 166.7
MQG3200*3600 18.6 56.5 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 20 y 80 Se aplicará el procedimiento siguiente: 630 127.4
MQG3200*4500 18.6 65 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 20 a 90 Se aplicará el procedimiento siguiente: 800 138.6
MQG3200*5400 18 72 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 30 y 100 Se aplicará el procedimiento siguiente: 1000 146.7
MQG3200*9000 18 85 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 30 y 100 Se aplicará el procedimiento siguiente: 1250 168.6
MQG3600*4500 18 86 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 30 y 100 Se aplicará el procedimiento siguiente: 1250 158.7
MQG3600*6000 18 117 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 45 y 180 - 14000 195.6
MQG4000*6000 16.9 145 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 60 a 230 - 1800 221.7
MQG4500*6000 15.6 180 ≤ 25 años 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 Entre 80 y 300 - 2300 269.6



Ventajas


Molino de bola minero 3


Certificado


Molino de bola minero 4


Fabricación


Molino de bola minero 5