Henan Staurk Machinery CO.,LTD info@staurkmac.com 86--13838395283
Henan Staurk Machinery CO.,LTD Bedrijfprofiel
producten
Huis > producten > Mineraalmalingsapparatuur > De Molen van de mijnbouwbal

De Molen van de mijnbouwbal

Productdetails

Plaats van herkomst: China

Merknaam: Staurk

Certificering: CE ISO

Modelnummer: MQG-serie

Betaling & het Verschepen Termijnen

Min. bestelaantal: 1

Prijs: 2000USD-80000USD

Verpakking Details: Container- of bulkvrachtschip of plat rek

Levertijd: 30 dagen

Betalingscondities: T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union

Levering vermogen: 50 sets

Krijg Beste Prijs
Praatje Nu
Productdetails
Markeren:
Verwerkingscapaciteit:
0,5TPH-200TPH
Uitvoergrootte:
0-200 mesh
Dienst na verkoop:
Onze technici zullen indien nodig de installatie, inbedrijfstelling en training ter plaatse uitvoere
Motormerk:
China beroemd merk
Onderhoud vóór verkoop:
Algemene tekening beschikbaar
Inputgrootte:
<25 mm
Oorsprong:
Chinese fabrikant
OEM:
Aanvaardbaar (koper verstrekt tekeningen)
Jarenlange ervaring:
Meer dan 20 jaar
Kwaliteitsinspectie:
Aanvaardbaar door derden zoals SGS,TU
Verwerkingscapaciteit:
0,5TPH-200TPH
Uitvoergrootte:
0-200 mesh
Dienst na verkoop:
Onze technici zullen indien nodig de installatie, inbedrijfstelling en training ter plaatse uitvoere
Motormerk:
China beroemd merk
Onderhoud vóór verkoop:
Algemene tekening beschikbaar
Inputgrootte:
<25 mm
Oorsprong:
Chinese fabrikant
OEM:
Aanvaardbaar (koper verstrekt tekeningen)
Jarenlange ervaring:
Meer dan 20 jaar
Kwaliteitsinspectie:
Aanvaardbaar door derden zoals SGS,TU
Productomschrijving

Mijnbouw kogelmolen



De Molen van de mijnbouwbal 0



Productbeschrijving

Deze kogelmolen ondersteunt zowel droog als nat malen, met een uurcapaciteit van 0,5–220 t/u en een instelbare uitvoerfijnheid van 0,074–0,4 mm. Het maakt gebruik van slijtvaste voeringen van hoog mangaanstaal, waardoor 15% -25% meer energie wordt bespaard dan gewone modellen. Het werkt stabiel met weinig geluid en is geschikt voor het malen en verrijken van verschillende ertsen en grind.


De Molen van de mijnbouwbal 1


Details van de kogelmolen


De Molen van de mijnbouwbal 2


Technische specificaties


Model Cilindertoerental (r/min) Balbelasting (t) Voedingsgrootte (mm) Het lossen van Grootte (mm) Capaciteit (t/u) Motormodel Vermogen (kW) Gewicht (t)
MQG600*1800 45,5 0,5 ≤ 10 0,074-0,5 0,2-0,5 Y160M-6 7.5 2.5
MQG900*1800 38 1.8 ≤ 20 0,074-0,6 0,8-2 Y180L-6 15 5.8
MQG900*3000 37,4 2.7 ≤ 20 0,074-0,3 0,8-3 Y200L2-6 22 7.5
MQG1200*2400 32 4.8 ≤ 25 0,074-0,6 1,5-4 Y225M-6 30 9.8
MQG1200*4500 30 5.2 ≤ 25 0,074-0,6 1,5-6 Y280S-6 45 13.2
MQG1300*4000 36 5.8 ≤ 25 0,074-0,6 2-6 Y280S-8 45 14.8
MQG1500*3500 28.8 8.3 ≤ 25 0,074-0,6 3-6 YR280M-8 90 17.6
MQG1500*4500 28.8 10 ≤ 25 0,074-0,4 4-8 JR125-8 95 22.3
MQG1500*5700 28.8 12 ≤ 25 0,074-0,4 5-10 JR126-8 110 26.7
MQG1500*6400 28.8 13 ≤ 25 0,074-0,4 8-12 JR127-8 130 29.2
MQG1830*3600 24.5 12 ≤ 25 0,074-0,4 5-10 JR127-8 130 31.4
MQG1830*5400 24.5 15 ≤ 25 0,074-0,4 5-20 JR137-8 210 33.6
MQG1830*6400 24.5 19 ≤ 25 0,074-0,4 6-25 JR137-8 210 36,5
MQG1830*7000 24.5 20 ≤ 25 0,074-0,4 8-30 JR138-8 245 39,6
MQG2100*3600 24.1 21 ≤ 25 0,074-0,6 8-20 Bouwjaar355L1-8 210 43.2
MQG2100*4500 24.57 26 ≤ 25 0,074-0,6 8-35 JR138-8 280 53,6
MQG2200*3600 21.8 22 ≤ 25 0,074-0,6 9-25 JR138-8 245 47,8
MQG2200*4500 21.4 27 ≤ 25 0,074-0,6 10-30 JR138-8 280 54,7
MQG2200*7500 21.8 35 ≤ 25 0,074-0,6 10-40 JR158-8 380 68,4
MQG2200*9000 21.4 36 ≤ 25 0,074-0,6 10-45 JR1510-8 475 76,5
MQG2400*3600 21.26 26 ≤ 25 0,074-0,6 10-40 JR138-8 280 63,8
MQG2400*7000 21.8 36 ≤ 25 0,074-0,6 10-45 JR1510-8 475 82,4
MQG2400*8000 21.8 42 ≤ 25 0,074-0,6 13-50 JR630-8 560 85,7
MQG2400*10000 21 65 ≤ 25 0,074-0,6 15-60 Bouwjaar560-8 710 88,6
MQG2600*8000 19.6 52 ≤ 25 0,074-0,6 16-70 JR1512-8 630 97,8
MQG2700*3600 21.4 39 ≤ 25 0,074-0,4 13-75 JR158-8 380 86,8
MQG2700*4500 21.4 43 ≤ 25 0,074-0,4 13-90 JR1510-8 475 91,8
MQG3000*5400 19 58 ≤ 25 0,074-0,6 - TDMK-30 630 119,7
MQG3000*9000 18.3 78 ≤ 25 0,074-0,4 20-90 Bouwjaar 1000-8/1180 1000 152,4
MQG3000*11000 18 100 ≤ 25 0,074-0,6 30-90 Bouwjaar6306-8 1120 166,7
MQG3200*3600 18.6 56,5 ≤ 25 0,074-0,6 20-80 Bouwjaar6302-8 630 127,4
MQG3200*4500 18.6 65 ≤ 25 0,074-0,6 20-90 Bouwjaar6302-8 800 138,6
MQG3200*5400 18 72 ≤ 25 0,074-0,6 30-100 Jaar 1000-8 1000 146,7
MQG3200*9000 18 85 ≤ 25 0,074-0,6 30-100 Bouwjaar6302-8 1250 168,6
MQG3600*4500 18 86 ≤ 25 0,074-0,6 30-100 Bouwjaar6302-8 1250 158,7
MQG3600*6000 18 117 ≤ 25 0,074-0,6 45-180 - 14000 195,6
MQG4000*6000 16.9 145 ≤ 25 0,074-0,6 60-230 - 1800 221,7
MQG4500*6000 15.6 180 ≤ 25 0,074-0,6 80-300 - 2300 269,6



Voordelen


De Molen van de mijnbouwbal 3


Certificaat


De Molen van de mijnbouwbal 4


Fabriek


De Molen van de mijnbouwbal 5