Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Staurk
Certificering: CE ISO
Modelnummer: PE Reeks
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 2000USD-80000USD
Verpakking Details: Container- of bulkvrachtschip of plat rek
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 50 sets
Verwerkingscapaciteit: |
5TPH-200TPH |
Inputgrootte: |
<540 mm |
Uitvoergrootte: |
0-100 mm (kan worden aangepast) |
Oorsprong: |
Chinese fabrikant |
Dienst na verkoop: |
Onze ingenieurs zullen indien nodig de installatie, inbedrijfstelling en training ter plaatse uitvoe |
OEM: |
Aanvaardbaar (koper verstrekt tekeningen) |
Motormerk: |
China beroemd merk |
Jarenlange ervaring: |
Meer dan 20 jaar |
Onderhoud vóór verkoop: |
Algemene tekening beschikbaar |
Kwaliteitsinspectie: |
Aanvaardbaar door derden zoals SGS,TU |
Verwerkingscapaciteit: |
5TPH-200TPH |
Inputgrootte: |
<540 mm |
Uitvoergrootte: |
0-100 mm (kan worden aangepast) |
Oorsprong: |
Chinese fabrikant |
Dienst na verkoop: |
Onze ingenieurs zullen indien nodig de installatie, inbedrijfstelling en training ter plaatse uitvoe |
OEM: |
Aanvaardbaar (koper verstrekt tekeningen) |
Motormerk: |
China beroemd merk |
Jarenlange ervaring: |
Meer dan 20 jaar |
Onderhoud vóór verkoop: |
Algemene tekening beschikbaar |
Kwaliteitsinspectie: |
Aanvaardbaar door derden zoals SGS,TU |
![]()
Inleiding van het product
De scheermachines worden gekenmerkt door hun "hoge vermalingsverhouding en sterke stabiliteit".een uniforme deeltjesgrootte te producerenDeze materialen kunnen een stabiele grondstof vormen voor de daaropvolgende middelgrote en fijne breekprocessen, waardoor ze een essentiële grofbrekingsapparatuur zijn in de mijnbouw, de steengroeven, deen bouw afvalrecycling.
![]()
Detail
![]()
Technische specificaties
| Model | Voedingsopening (mm) | Maximale voedingsgrootte (mm) | Afvoerbereik (mm) | Capaciteit (t/h) | Excentrische assnelheid (r/min) | Vermogen van de motor (kW) | Totaal gewicht (t) | Algemene afmetingen (L × W × H) (mm) |
| PE-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10 tot 40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-200 × 300 | 200 × 300 | 180 | 15-50 | 2 tot 6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
| PE-200 × 350 | 200 × 350 | 180 | 18 tot 70 | 3 tot 10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
| PE-250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 20 tot 60 | 5 tot 20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
| PE-400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 40 tot 100 | 16 tot 60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50 tot 100 | 40 tot 110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150 tot 200 | 80 tot 240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070 × 2000 × 1920 |
| PE-600 × 900II | 600 × 900 | 500 | 65 tot 160 | 50 tot 180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
| PE-750×1060 | 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
| PE-800×1060 | 800 × 1060 | 640 | 130-190 | 130 tot en met 330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710 × 2430 × 2800 |
| PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160 tot 220 | 150 tot en met 336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740 × 2430 × 2800 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200 tot 260 | 190 tot en met 336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810 × 2430 × 2800 |
| PE-900×1060 | 900 × 1060 | 685 | 230 tot en met 290 | 230 tot en met 390 | 250 | 110 | 33 | 2870 × 2420 × 2940 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95 tot en met 165 | 220 tot en met 450 | 200 | 110 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
| PE-1000×1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 315 tot 500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150 tot 350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220 tot en met 350 | 500 tot 1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
| PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300 tot 400 | 600 tot en met 1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210 × 4013 × 4716 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18 tot 48 | 8 tot 25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25 tot 60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
| PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25 tot 60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25 tot 60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20 tot 90 | 16 tot en met 105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
Eennadelen
![]()
Certificaat
![]()