Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Staurk
Certificação: CE ISO
Número do modelo: Série do PE
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 2000USD-80000USD
Detalhes da embalagem: Contêiner ou navio de carga a granel ou Flat Rack
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 50 conjuntos
Capacidade de processamento: |
5TPH-200TPH |
Tamanho de entrada: |
<540 mm |
Tamanho de saída: |
0-100mm (pode ser ajustado) |
Origem: |
Fabricante chinês |
Serviço pós-venda: |
Nossos engenheiros farão instalação, comissionamento e treinamento no local, se necessário |
OEM: |
Aceitável (o comprador fornece desenhos) |
Marca do motor: |
Marca famosa da China |
Anos de Experiência: |
Mais de 20 anos |
Serviço antes da venda: |
Desenho geral disponível |
Inspeção de Qualidade: |
Aceitável por terceiros como SGS,TU |
Capacidade de processamento: |
5TPH-200TPH |
Tamanho de entrada: |
<540 mm |
Tamanho de saída: |
0-100mm (pode ser ajustado) |
Origem: |
Fabricante chinês |
Serviço pós-venda: |
Nossos engenheiros farão instalação, comissionamento e treinamento no local, se necessário |
OEM: |
Aceitável (o comprador fornece desenhos) |
Marca do motor: |
Marca famosa da China |
Anos de Experiência: |
Mais de 20 anos |
Serviço antes da venda: |
Desenho geral disponível |
Inspeção de Qualidade: |
Aceitável por terceiros como SGS,TU |
![]()
Introdução ao produto
Os trituradores de mandíbulas caracterizam-se pela sua "alta taxa de trituração e forte estabilidade".produzir tamanho de partícula uniformeSão equipamentos de esmagamento grosseiro essenciais na mineração, nas pedreiras, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extracção de minério de ferro, na extração de minério de ferro, na extração de minério de ferro, na extração de minério de ferro, na extração de minério de ferro, na extração de minério de ferro, na extração de minério de ferro, na extração de minério de ferro e na extração de minério de ferro.e resíduos de construçãoreciclagem.
![]()
Detalhes
![]()
Especificações técnicas
| Modelo | Abertura da alimentação (mm) | Tamanho máximo de alimentação (mm) | Distância do conjunto de descargas (mm) | Capacidade (t/h) | Velocidade do eixo excêntrico (r/min) | Potência do motor (kW) | Peso total (t) | Dimensões totais (L × W × H) (mm) |
| PE-150 × 250 | 150×250 | 125 | 10 a 40 | 1 a 3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-200 × 300 | 200×300 | 180 | 15 a 50 | 2 a 6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
| PE-200 × 350 | 200×350 | 180 | 18 a 70 | 3 a 10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
| PE-250 × 400 | 250×400 | 210 | 20 a 60 | 5 a 20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
| PE-400 × 600 | 400×600 | 340 | 40 a 100 | 16 a 60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50 a 100 | 40 a 110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80 a 240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070 × 2000 × 1920 |
| PE-600 × 900II | 600×900 | 500 | 65 a 160 | 50 a 180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80 a 140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710 × 2430 × 2800 |
| PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160 a 220 | 150 a 336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740 × 2430 × 2800 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200 a 260 | 190 a 336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810 × 2430 × 2800 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230 a 290 | 230 a 390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95 a 165 | 220 a 450 | 200 | 110 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195 a 265 | 315 a 500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150 a 350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220 a 350 | 500 a 1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
| PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300 a 400 | 600 a 1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210 × 4013 × 4716 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18 a 48 anos | 8 a 25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25 a 60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25 a 60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25 a 60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20 a 90 | 16 a 105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
Adesvantagens
![]()
Certificado
![]()