製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Staurk
証明: CE ISO
モデル番号: YKシリーズ
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 2000USD-80000USD
パッケージの詳細: コンテナまたはばら積み貨物船またはフラットラック
受渡し時間: 30日
支払条件: T/T
供給の能力: 50セット
処理能力: |
5TPH~200TPH |
入力サイズ: |
<540mm |
出力サイズ: |
0-100mm(調整可能) |
起源: |
中国製 |
アフターサービス: |
必要に応じて、当社のエンジニアが現場で設置、試運転、トレーニングを行います |
OEM: |
許容可能 (購入者が図面を提供) |
モーターブランド: |
中国の有名なブランド |
Years of Experience: |
20年以上 |
販売前のサービス: |
一般的な図面が利用可能 |
品質検査: |
SGS、TUVなどのサードパーティによって受け入れ可能 |
処理能力: |
5TPH~200TPH |
入力サイズ: |
<540mm |
出力サイズ: |
0-100mm(調整可能) |
起源: |
中国製 |
アフターサービス: |
必要に応じて、当社のエンジニアが現場で設置、試運転、トレーニングを行います |
OEM: |
許容可能 (購入者が図面を提供) |
モーターブランド: |
中国の有名なブランド |
Years of Experience: |
20年以上 |
販売前のサービス: |
一般的な図面が利用可能 |
品質検査: |
SGS、TUVなどのサードパーティによって受け入れ可能 |
20TPH-150TPH 金鉱石 高周波振動スクリーン
1製品紹介 ミネラルスクリーニングマシン
について20TPH-150TPH 高周波振動スクリーン高周波低振幅の振動技術を使用して,処理に最適化されています.細粒金鉱石 (0.1~5mm)精密なスクリーニングメディアを通じて,ゴールドの粒子をガングから正確に分離し,鉱物処理効率と資源利用率を大幅に向上させます.
2応用 ミネラルスクリーニングマシン
細粒金利:金砂の高効率のスクリーニングプラサーゴールド,耐候した岩金鉱山や鉱山など
重力回路統合:研磨回路内での分類装置として作用し,重質な中質を再研磨のために選別し,細金粒子を直ぐに完成段階に導きます.
低級資源開発:低級鉱石を8%未満の泥含有量で加工し,高周波振動を用いて層化と金回収を向上させる.
3作業原理 鉱物検知機
高周波層化スクリーンボックスが振動する周波数15~30 Hz材料は,スクリーン表面で"投げ,跳ね返る"動きを経験します.粗いギャングは,慣性により,放出端に向かって急速に移動します.細い金粒子は重力によって床を通り抜けて網を通ります.
ダイナミックスクリーニングメカニズム:画面の傾きを調整することで (15° 〜 25°) と振動パラメータにより,ゴールドを廃岩から分離する効率が最適化され,±0.5mm.
詰まり防止設計:柔軟なスクリーンメディアと振動による清掃装置の相乗効果により,細粒子が網膜を覆うのを防ぎ,継続的で安定した動作を保証します.
4利点 鉱物検知機
優れたスクリーニング効率:高周波の振動は30%~50%検診効率が向上した.20%~100%伝統的な機器と比較すると
エネルギー節約と脱炭素化振動パラメータと網状構造を最適化することで,22%炭素排出量25%.
高度な適応性細粒,高粘度な金泥には,材料の流動性を改善し,安定した加工能力を維持するために,オプションの超音波振動技術が統合できます.
知的監視:リアルタイム振動データを収集するためのオプションのIoTリモートモニタリングシステムをサポートし,無人操作と故障早期警告機能を可能にします.
環境への適合:輸送中に二次塵やスラムの溢れを効果的に削減し",グリーン鉱山"の建設を支援します.
5. テクニカル仕様
| モデル | スクリーンモデル (mm) | スクリーンメッシュ番号 | スクリーン面積 (m2) | メッシュサイズ (mm) | 最大給餌サイズ (mm) | 容量 (m3/min) | 振動周波数 (r/min) | 2倍振幅 (mm) | モーター パワー (kW) | 傾き (°) | 体重 (t) |
| YK1236 | 1200×3600 | 1 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 5.5 | 20 | 3.2 |
| 2YK1236 | 1200×3600 | 2 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 5.5 | 20 | 3.6 |
| 3YK1236 | 1200×3600 | 3 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 7.5 | 17.5 | 4.2 |
| 2YK1245 | 1200×4500 | 2 | 5.4 | 5〜50 | 200 | 35~206 | 970 | 7 | 11 | 15 | 4.3 |
| 3YK1245 | 1200×4500 | 3 | 5.4 | 5〜50 | 200 | 35~206 | 970 | 8 | 11 | 20 | 4.5 |
| YK1535 | 1500×3500 | 1 | 5.25 | 5〜50 | 200 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 15 | 3.4 |
| 3YK1535 | 1500×3500 | 3 | 5.25 | 5〜50 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 15 | 20 | 5.7 |
| YK1536 | 1500×3600 | 1 | 5.4 | 1〜100 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 20 | 3.7 |
| 2YK1545 | 1500×3600 | 2 | 5.4 | 1〜100 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 20 | 4.5 |
| YK1545 | 1500×4500 | 1 | 6.75 | 5〜50 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 11 | 20 | 3.9 |
| 2YK1545 | 1500×4500 | 1 | 6.75 | 5〜50 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 15 | 20 | 5.4 |
| 3YK1545 | 1500×4500 | 3 | 6.75 | 1〜100 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 15 | 15 | 5.8 |
| 4YK1545 | 1500×4500 | 4 | 5.4 | 5から100 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 18.5 | 20 | 6.9 |
| 3YK1548 | 1500×4800 | 3 | 7.2 | 5から100 | 400 | 47から275 | 970 | 7 | 15 | 20 | 6.1 |
| 4YK1548 | 1500×4800 | 4 | 7.2 | 5から100 | 200 | 47から275 | 730 | 8 | 18.5 | 20 | 7.1 |
| YK1836 | 1800×3600 | 1 | 6.48 | 5から100 | 200 | 30〜200 | 750 | 8 | 11 | 20 | 6.8 |
| YK1848 | 1800×4800 | 1 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 755 | 11 | 15 | 20 | 7.1 |
| 2YK1848 | 1830×4800 | 2 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 750 | 11 | 15 | 20 | 8.2 |
| 3YK1848 | 1800×4800 | 3 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 970 | 7 | 22 | 20 | 8.9 |
| 2YK1854 | 1800×5400 | 2 | 9.72 | 5から100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 7 | 22 | 20 | 9.7 |
| 3YK1854 | 1800×5400 | 3 | 9.72 | 5から100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 7 | 22 | 15 | 10.8 |
| YK1860 | 1800×6000 | 1 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 56~330 | 970 | 8 | 15 | 20 | 7.8 |
| 2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 56~330 | 970 | 8 | 22 | 20 | 9.6 |
| 3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 8 | 22 | 14.5 | 10.7 |
| 4YK1860 | 1800×6000 | 4 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 8 | 30 | 20 | 11.3 |
| YK2154 | 2100×5400 | 1 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 18.5 | 20 | 8.3 |
| 2YK2154 | 2100×5400 | 2 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 22 | 20 | 10.3 |
| 3YK2154 | 2100×5400 | 3 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 22 | 20 | 11.8 |
| YK2160 | 2100×6000 | 1 | 12.6 | 1〜100 | 400 | 81~720 | 970 | 8 | 18.5 | 20 | 9.9 |
| 2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 12.6 | 5から100 | 400 | 81~720 | 970 | 8 | 30 | 20 | 11.3 |
| 3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 12.6 | 5から100 | 400 | 81~720 | 970 | 7 | 30 | 20 | 12.8 |
| 4YK2160 | 2100×6000 | 4 | 12.6 | 1〜100 | 400 | 100から800 | 970 | 8 | 30 | 20 | 14.8 |
| 2YK2280 | 2200×8000 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90~750 | 730 | 8 | 30 | 20 | 11.8 |
| YK2460 | 2400×6000 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150〜810 | 730 | 8 | 22 | 20 | 9.3 |
| 2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150〜810 | 730 | 8 | 30 | 20 | 12.4 |
| 2YK-2870 | 2800×7000 | 2 | 39.2 | 5から100 | 400 | 120〜680. | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 21.2 |
| 3YK-2870 | 2800×7000 | 3 | 58.8 | 5から100 | 400 | 180〜720 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 22.4 |
| 2YK-3072 | 3000×7200 | 2 | 43.2 | 5から100 | 400 | 200から700だ | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 23.6 |
| 3YK-3072 | 3000×7200 | 3 | 64.8 | 5から100 | 400 | 230〜800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 25.5 |
6解決法
![]()
![]()
Tags: