製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Staurk
証明: CE ISO
モデル番号: YKシリーズ
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 2000USD-80000USD
パッケージの詳細: コンテナまたはばら積み貨物船またはフラットラック
受渡し時間: 30日
支払条件: T/T
供給の能力: 50セット
処理能力: |
5TPH~200TPH |
入力サイズ: |
<540mm |
出力サイズ: |
0-100mm(調整可能) |
起源: |
中国製 |
アフターサービス: |
必要に応じて、当社のエンジニアが現場で設置、試運転、トレーニングを行います |
OEM: |
許容可能 (購入者が図面を提供) |
モーターブランド: |
中国の有名なブランド |
Years of Experience: |
20年以上 |
販売前のサービス: |
一般的な図面が利用可能 |
品質検査: |
SGS、TUVなどのサードパーティによって受け入れ可能 |
処理能力: |
5TPH~200TPH |
入力サイズ: |
<540mm |
出力サイズ: |
0-100mm(調整可能) |
起源: |
中国製 |
アフターサービス: |
必要に応じて、当社のエンジニアが現場で設置、試運転、トレーニングを行います |
OEM: |
許容可能 (購入者が図面を提供) |
モーターブランド: |
中国の有名なブランド |
Years of Experience: |
20年以上 |
販売前のサービス: |
一般的な図面が利用可能 |
品質検査: |
SGS、TUVなどのサードパーティによって受け入れ可能 |
50TPH-200TPH 自浄化鉱物スクリーニングデッキ
1製品紹介 ミネラルスクリーニングマシン
について50TPH200TPH 自浄化ミネラルスクリーニングデッキ鉱物加工における"盲目化"と"結合"という慢性的な問題を解決するために設計された 先進的な分類ソリューションですこのデッキは 粘着性のあるものを 落とすために 独立したワイヤの動きや 柔軟なポリウレタン表面を使用します湿度が高い鉱石と微粒子の分離のために特別に設計されています.効果的なスクリーニングエリアが連続運転中に100%開いていることを確保する.最悪の地質条件でも高出力を維持する.
2応用 ミネラルスクリーニングマシン
高湿度鉱石加工:鉄鉱石,ボキシット,ニッケルラテライトは 濡れると"粘着"します
細石材と砂:1mm×10mmの材料の精密サイズ付けで,従来のスクリーンは"ほぼサイズ"の詰め込みに苦しんでいます.
石炭洗浄:高粘土含有環境での炭の細工の脱砂と回収
粘土と工業鉱物:石灰岩,ジプス,カオリンをスクリーニングし,スクリーンの表面にカークまたはスプレーする傾向があります.
3作業原理 鉱物検知機
独立線振動:スクリーニング・デッキは,固く交叉織りされていない単一の縦線で構成されています.この電線が自然周波数で振動する.
2次振動効果:この独立した"スプリング"作用は,二次振動を作り出し, ワイヤーの間に固まった粒子を積極的に蹴り出して 粘着性のある膜を揺さぶります
ストレージによる清掃:線 は 横 に 固定 さ れ て いる 棒 に よっ て 高 張力 に 保持 さ れ て い ます.材料 が 甲板 上 に 移動 する と,張力 を 抱く 線 は 折りたたみ,折りたたみ,材料 の 橋 が 形成 さ れる こと を 防ぎ ます.
4利点 鉱物検知機
最大稼働時間:手動洗浄や画面の頻繁な"切断"の必要性をなくし,計画外のダウン時間を大幅に短縮します.
一貫した分類精度:穴が開いているため,生産シフト全体にわたって 小さめの材料のサイズが一貫しています.
効果的領域の拡大:伝統的な織布線と比較して オープンエリアの割合が高くなり 平方メートルあたりの処理能力が直接向上します
低動力負荷:自浄デッキの柔軟性により,硬い網よりも衝撃を吸収し,振動するモーターとスクリーンフレームに対するストレスを軽減できます.
汎用メディアオプション:耐磨鉱石やポリウレタンで覆われたワイヤの不朽鋼で 騒音削減と耐用寿命の延長のために利用できます
5. テクニカル仕様
| モデル | スクリーンモデル (mm) | スクリーンメッシュ番号 | スクリーン面積 (m2) | メッシュサイズ (mm) | 最大給餌サイズ (mm) | 容量 (m3/min) | 振動周波数 (r/min) | 2倍振幅 (mm) | モーター パワー (kW) | 傾き (°) | 体重 (t) |
| YK1236 | 1200×3600 | 1 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 5.5 | 20 | 3.2 |
| 2YK1236 | 1200×3600 | 2 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 5.5 | 20 | 3.6 |
| 3YK1236 | 1200×3600 | 3 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 7.5 | 17.5 | 4.2 |
| 2YK1245 | 1200×4500 | 2 | 5.4 | 5〜50 | 200 | 35~206 | 970 | 7 | 11 | 15 | 4.3 |
| 3YK1245 | 1200×4500 | 3 | 5.4 | 5〜50 | 200 | 35~206 | 970 | 8 | 11 | 20 | 4.5 |
| YK1535 | 1500×3500 | 1 | 5.25 | 5〜50 | 200 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 15 | 3.4 |
| 3YK1535 | 1500×3500 | 3 | 5.25 | 5〜50 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 15 | 20 | 5.7 |
| YK1536 | 1500×3600 | 1 | 5.4 | 1〜100 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 20 | 3.7 |
| 2YK1545 | 1500×3600 | 2 | 5.4 | 1〜100 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 20 | 4.5 |
| YK1545 | 1500×4500 | 1 | 6.75 | 5〜50 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 11 | 20 | 3.9 |
| 2YK1545 | 1500×4500 | 1 | 6.75 | 5〜50 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 15 | 20 | 5.4 |
| 3YK1545 | 1500×4500 | 3 | 6.75 | 1〜100 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 15 | 15 | 5.8 |
| 4YK1545 | 1500×4500 | 4 | 5.4 | 5から100 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 18.5 | 20 | 6.9 |
| 3YK1548 | 1500×4800 | 3 | 7.2 | 5から100 | 400 | 47から275 | 970 | 7 | 15 | 20 | 6.1 |
| 4YK1548 | 1500×4800 | 4 | 7.2 | 5から100 | 200 | 47から275 | 730 | 8 | 18.5 | 20 | 7.1 |
| YK1836 | 1800×3600 | 1 | 6.48 | 5から100 | 200 | 30〜200 | 750 | 8 | 11 | 20 | 6.8 |
| YK1848 | 1800×4800 | 1 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 755 | 11 | 15 | 20 | 7.1 |
| 2YK1848 | 1830×4800 | 2 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 750 | 11 | 15 | 20 | 8.2 |
| 3YK1848 | 1800×4800 | 3 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 970 | 7 | 22 | 20 | 8.9 |
| 2YK1854 | 1800×5400 | 2 | 9.72 | 5から100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 7 | 22 | 20 | 9.7 |
| 3YK1854 | 1800×5400 | 3 | 9.72 | 5から100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 7 | 22 | 15 | 10.8 |
| YK1860 | 1800×6000 | 1 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 56~330 | 970 | 8 | 15 | 20 | 7.8 |
| 2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 56~330 | 970 | 8 | 22 | 20 | 9.6 |
| 3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 8 | 22 | 14.5 | 10.7 |
| 4YK1860 | 1800×6000 | 4 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 8 | 30 | 20 | 11.3 |
| YK2154 | 2100×5400 | 1 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 18.5 | 20 | 8.3 |
| 2YK2154 | 2100×5400 | 2 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 22 | 20 | 10.3 |
| 3YK2154 | 2100×5400 | 3 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 22 | 20 | 11.8 |
| YK2160 | 2100×6000 | 1 | 12.6 | 1〜100 | 400 | 81~720 | 970 | 8 | 18.5 | 20 | 9.9 |
| 2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 12.6 | 5から100 | 400 | 81~720 | 970 | 8 | 30 | 20 | 11.3 |
| 3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 12.6 | 5から100 | 400 | 81~720 | 970 | 7 | 30 | 20 | 12.8 |
| 4YK2160 | 2100×6000 | 4 | 12.6 | 1〜100 | 400 | 100から800 | 970 | 8 | 30 | 20 | 14.8 |
| 2YK2280 | 2200×8000 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90~750 | 730 | 8 | 30 | 20 | 11.8 |
| YK2460 | 2400×6000 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150〜810 | 730 | 8 | 22 | 20 | 9.3 |
| 2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150〜810 | 730 | 8 | 30 | 20 | 12.4 |
| 2YK-2870 | 2800×7000 | 2 | 39.2 | 5から100 | 400 | 120〜680. | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 21.2 |
| 3YK-2870 | 2800×7000 | 3 | 58.8 | 5から100 | 400 | 180〜720 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 22.4 |
| 2YK-3072 | 3000×7200 | 2 | 43.2 | 5から100 | 400 | 200から700だ | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 23.6 |
| 3YK-3072 | 3000×7200 | 3 | 64.8 | 5から100 | 400 | 230〜800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 25.5 |
6解決法
![]()
![]()
Tags: