製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Staurk
証明: CE ISO
モデル番号: YKシリーズ
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 2000USD-80000USD
パッケージの詳細: コンテナまたはばら積み貨物船またはフラットラック
受渡し時間: 30日
支払条件: T/T
供給の能力: 50セット
処理能力: |
5TPH~200TPH |
入力サイズ: |
<540mm |
出力サイズ: |
0-100mm(調整可能) |
起源: |
中国製 |
アフターサービス: |
必要に応じて、当社のエンジニアが現場で設置、試運転、トレーニングを行います |
OEM: |
許容可能 (購入者が図面を提供) |
モーターブランド: |
中国の有名なブランド |
Years of Experience: |
20年以上 |
販売前のサービス: |
一般的な図面が利用可能 |
品質検査: |
SGS、TUVなどのサードパーティによって受け入れ可能 |
処理能力: |
5TPH~200TPH |
入力サイズ: |
<540mm |
出力サイズ: |
0-100mm(調整可能) |
起源: |
中国製 |
アフターサービス: |
必要に応じて、当社のエンジニアが現場で設置、試運転、トレーニングを行います |
OEM: |
許容可能 (購入者が図面を提供) |
モーターブランド: |
中国の有名なブランド |
Years of Experience: |
20年以上 |
販売前のサービス: |
一般的な図面が利用可能 |
品質検査: |
SGS、TUVなどのサードパーティによって受け入れ可能 |
高容量のバナナ形振動スクリーン
1製品紹介 ミネラルスクリーニングマシン
についてバナナ型振動画面高性能な分類システムで 独特の多傾斜デッキ幾何学が特徴です"恒常厚さ"のスクリーニングベッドを達成するために材料の流れ速度を最適化します容量と精度の両方において,伝統的な水平または傾斜画面を大幅に上回っています.
2応用 ミネラルスクリーニングマシン
鉱物加工石炭や金属鉱石 (例えば鉄鉱石,金鉱石) の分類に最適で,細粒子の割合が高い材料を扱う上での性能が優れている.
建築用材料:砂,砂砂,砂石のサイズ分類に使用され,完成品の品質を向上させる.
固体廃棄物処理高粘度廃棄物流では特に効果的です.
化学と金属工学粉砕された石炭や金属粉末などの高精度粉末を処理し,乾燥と湿度スクリーニングの両方をサポートします.
3作業原理 鉱物検知機
構造設計スクリーンボックスにはバナナ状の曲った表面異なる角度で複数のデッキセクションで構成されています (給水端は急落し,放出端は浅い).同じ厚さの材料の床全スクリーニングエリアを横断します
振動メカニズムモーター駆動の箱型興奮器が線形振動を生成します二軸自動同期技術安定した動作を保証し,構造の共鳴を防止します.
スクリーニング・ダイナミクス高周波 の 振動 に よっ て,材料 は 甲板 の 沿い で 前方 に "跳ね上がる".粗い 粒子 は 素早く 層化 さ れ,細い 粒子 は 網 に 効率 的 に 浸透 する ため に 追加 的 な 運動 エネルギー を 得る.
4利点 鉱物検知機
超高出力:単面面積処理能力は,伝統的なスクリーンよりも大幅に高いため,大規模産業作業の好ましい選択となっています.
優れたスクリーニング効率:多斜面設計により,フィード端の"ほぼサイズ"の粒子の除去が加速し,細粒子の浸透率が大幅に増加します.
耐久性が向上する高マンガンの鋼板とモジュール構造により耐磨性を高め,重要な部品の使用寿命を延長する.
低OPEX:低電力消費と堅牢でコンパクトな設計は 長期にわたる運用と保守コストを削減します
柔軟性:乾燥加工と湿燥加工の両方をサポートする. 詰まり防止設計により,高粘度材料を効果的に処理し,計画外のダウンタイムのリスクを最小限に抑える.
5. テクニカル仕様
| モデル | スクリーンモデル (mm) | スクリーンメッシュ番号 | スクリーン面積 (m2) | メッシュサイズ (mm) | 最大給餌サイズ (mm) | 容量 (m3/min) | 振動周波数 (r/min) | 2倍振幅 (mm) | モーター パワー (kW) | 傾き (°) | 体重 (t) |
| YK1236 | 1200×3600 | 1 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 5.5 | 20 | 3.2 |
| 2YK1236 | 1200×3600 | 2 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 5.5 | 20 | 3.6 |
| 3YK1236 | 1200×3600 | 3 | 4.3 | 1〜100 | 300 | 30~160 | 970 | 8 | 7.5 | 17.5 | 4.2 |
| 2YK1245 | 1200×4500 | 2 | 5.4 | 5〜50 | 200 | 35~206 | 970 | 7 | 11 | 15 | 4.3 |
| 3YK1245 | 1200×4500 | 3 | 5.4 | 5〜50 | 200 | 35~206 | 970 | 8 | 11 | 20 | 4.5 |
| YK1535 | 1500×3500 | 1 | 5.25 | 5〜50 | 200 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 15 | 3.4 |
| 3YK1535 | 1500×3500 | 3 | 5.25 | 5〜50 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 15 | 20 | 5.7 |
| YK1536 | 1500×3600 | 1 | 5.4 | 1〜100 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 20 | 3.7 |
| 2YK1545 | 1500×3600 | 2 | 5.4 | 1〜100 | 400 | 34~200 | 970 | 8 | 11 | 20 | 4.5 |
| YK1545 | 1500×4500 | 1 | 6.75 | 5〜50 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 11 | 20 | 3.9 |
| 2YK1545 | 1500×4500 | 1 | 6.75 | 5〜50 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 15 | 20 | 5.4 |
| 3YK1545 | 1500×4500 | 3 | 6.75 | 1〜100 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 15 | 15 | 5.8 |
| 4YK1545 | 1500×4500 | 4 | 5.4 | 5から100 | 400 | 44から258 | 970 | 8 | 18.5 | 20 | 6.9 |
| 3YK1548 | 1500×4800 | 3 | 7.2 | 5から100 | 400 | 47から275 | 970 | 7 | 15 | 20 | 6.1 |
| 4YK1548 | 1500×4800 | 4 | 7.2 | 5から100 | 200 | 47から275 | 730 | 8 | 18.5 | 20 | 7.1 |
| YK1836 | 1800×3600 | 1 | 6.48 | 5から100 | 200 | 30〜200 | 750 | 8 | 11 | 20 | 6.8 |
| YK1848 | 1800×4800 | 1 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 755 | 11 | 15 | 20 | 7.1 |
| 2YK1848 | 1830×4800 | 2 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 750 | 11 | 15 | 20 | 8.2 |
| 3YK1848 | 1800×4800 | 3 | 8.8 | 5から100 | 400 | 56~330 | 970 | 7 | 22 | 20 | 8.9 |
| 2YK1854 | 1800×5400 | 2 | 9.72 | 5から100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 7 | 22 | 20 | 9.7 |
| 3YK1854 | 1800×5400 | 3 | 9.72 | 5から100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 7 | 22 | 15 | 10.8 |
| YK1860 | 1800×6000 | 1 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 56~330 | 970 | 8 | 15 | 20 | 7.8 |
| 2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 56~330 | 970 | 8 | 22 | 20 | 9.6 |
| 3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 8 | 22 | 14.5 | 10.7 |
| 4YK1860 | 1800×6000 | 4 | 10.8 | 1〜100 | 400 | 63-586 年 | 970 | 8 | 30 | 20 | 11.3 |
| YK2154 | 2100×5400 | 1 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 18.5 | 20 | 8.3 |
| 2YK2154 | 2100×5400 | 2 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 22 | 20 | 10.3 |
| 3YK2154 | 2100×5400 | 3 | 11.3 | 5から100 | 400 | 73~683 年 | 730 | 8 | 22 | 20 | 11.8 |
| YK2160 | 2100×6000 | 1 | 12.6 | 1〜100 | 400 | 81~720 | 970 | 8 | 18.5 | 20 | 9.9 |
| 2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 12.6 | 5から100 | 400 | 81~720 | 970 | 8 | 30 | 20 | 11.3 |
| 3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 12.6 | 5から100 | 400 | 81~720 | 970 | 7 | 30 | 20 | 12.8 |
| 4YK2160 | 2100×6000 | 4 | 12.6 | 1〜100 | 400 | 100から800 | 970 | 8 | 30 | 20 | 14.8 |
| 2YK2280 | 2200×8000 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90~750 | 730 | 8 | 30 | 20 | 11.8 |
| YK2460 | 2400×6000 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150〜810 | 730 | 8 | 22 | 20 | 9.3 |
| 2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150〜810 | 730 | 8 | 30 | 20 | 12.4 |
| 2YK-2870 | 2800×7000 | 2 | 39.2 | 5から100 | 400 | 120〜680. | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 21.2 |
| 3YK-2870 | 2800×7000 | 3 | 58.8 | 5から100 | 400 | 180〜720 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 22.4 |
| 2YK-3072 | 3000×7200 | 2 | 43.2 | 5から100 | 400 | 200から700だ | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 23.6 |
| 3YK-3072 | 3000×7200 | 3 | 64.8 | 5から100 | 400 | 230〜800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 25.5 |
6解決法
![]()
![]()
Tags: