Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Staurk
Sertifika: CE ISO
Model numarası: SJ Serisi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: 3000-15000USD
Ambalaj bilgileri: Konteyner veya Dökme Yük Gemisi veya Düz Raf
Teslim süresi: 10 metre
Ödeme koşulları: T/T,D/A,D/P,L/C,Western Union
Yetenek temini: 50 takım
İşleme Kapasitesi: |
30TPD-2500TPD |
Satış Sonrası Hizmet: |
Mühendislerimiz İhtiyaç Halinde Kurulum, Devreye Alma ve Eğitimi Yerinde Yapacaktır |
Oem: |
Kabul edilebilir (alıcı Çizimler Sağlar) |
Satış öncesi servis: |
Genel çizim mevcut |
Kalite Kontrolü: |
SGS, TUV vb. gibi üçüncü taraflarca kabul edilebilir |
Modeli: |
7.07m³-1000m³ |
Malzemeler: |
Karbon çeliği ve diğerleri |
İşleme Kapasitesi: |
30TPD-2500TPD |
Satış Sonrası Hizmet: |
Mühendislerimiz İhtiyaç Halinde Kurulum, Devreye Alma ve Eğitimi Yerinde Yapacaktır |
Oem: |
Kabul edilebilir (alıcı Çizimler Sağlar) |
Satış öncesi servis: |
Genel çizim mevcut |
Kalite Kontrolü: |
SGS, TUV vb. gibi üçüncü taraflarca kabul edilebilir |
Modeli: |
7.07m³-1000m³ |
Malzemeler: |
Karbon çeliği ve diğerleri |
Altın cevheri işleme ekipmanları
1Ürün Tanıtımı Altın Cevheri İşleme Ekipmanı
Altın CIP CIL Fabrikası için Çıkarma Tankı Anahtar Projesi, altın siyanidasyon sürecinin "kalbi"dir.Oksijen kütle aktarımıModern çamurlama tankları sıvı dinamiklerini ve akıllı kontrolü bütünleştirir ve bireysel tank kapasiteleri 1000 m3'ye kadar ulaşır.Yüksek verimli karıştırma sistemleri ve korozyona karşı tasarımları, %85'in üzerinde geri kazanım oranlarını doğrudan belirler., altın endüstrisinde teknolojik ilerlemenin bir mikrokosmosu olarak hizmet ediyor.
2Uygulama Altın Cevherleri İşleme Ekipmanı
Altın CIP CIL Tesisleri uygulamaları kapsamlıdır, öncelikle aşağıdaki alanları kapsar:
3Çalışma prensibi Altın cevheri işleme ekipmanları
Altın metalürjisinde, bu, özellikle altın çamurunun ezilme, öğütme,ve sınıflandırma (genellikle %85'in üzerinde geçişle -200 mesh) ∆siyanür çözeltisi (örneğin NaCN) ile iyice karıştırılırTemiz oksijenin havalandırılması veya enjekte edilmesi koşullarında, altın ve gümüş gibi değerli metaller siyanür iyonlarıyla kompleksleşme reaksiyonuna maruz kalır.Bu çözünür altın-syanür kompleksleri oluşturur ([Au(CN) [2]-), böylece altının katı fazlı cevherden sıvı fazlı çözeltine aktarılmasını kolaylaştırır.
4- Avantajlar
1Kompakt yapı ve üstün mühürleme
Ekipman, mükemmel mühürleme performansına veBirden fazla dizi nozel, ayarlanabilir su akışını sağlar."Su bölgesi" tasarımının entegre edilmesiTankın alt kısmı ekipmanın içindeki ölü bölgeleri ortadan kaldırır.
2Istikrarlı Performans ve Hızlı Serbestleme
Sistem, son derece istikrarlı bir performans ve tutarlı bir ürün kalitesi sağlar.Dikkatli karıştırma ve verimli karıştırma ile, hızlı ve pürüzsüzMalzeme boşaltması.
3- Olgun üretim ve olağanüstü dayanıklılık
Yetişkin üretim süreçlerini kullanarak, kabukYüksek kaliteli, aşınmaya dayanıklı malzemeler.ve aşınma, dayanıklı bir yapı ve ekstra uzun bir hizmet ömrü sağlar.
5.Teknik özellikler
| Model | Tank Özellikleri (D × H) | Etkili Hacim | Sürücü hızı | Sürücü çapı | Motor modeli | Motor Gücü | Düğme Kutusu Modeli | Tank ağırlığı | Toplam Ağırlık |
| - | (mm) | (m3) | (r/min) | (mm) | - | (kW) | - | (kg) | (kg) |
| SJ2.0X2.5 | 2000X2500 | 7.07 | 52 | 909 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 1609 | 2144 |
| SJ2.5X2.5 | 2500X2500 | 10.8 | 43 | 935 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 2159 | 2729 |
| SJ2.5X3.15 | 2500X3150 | 13.92 | 52 | 935 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 2398 | 3095 |
| SJ3.0X3.0 | 3000X3000 | 19 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4583 |
| SJ3X3.15 | 3000X3150 | 20 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4160.6 |
| SJ3X3.5 | 3000X3500 | 22.97 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3211 | 4334.6 |
| SJ3.15X3.55 | 3150X3550 | 25.73 | 43 | 1260 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3433.5 | 4322.8 |
| SJ3.5X3.5 | 3500X3500 | 31.3 | 52 | 1310 | Y132S-4 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 3480 | 5025 |
| SJ3.5X4 | 3500X4000 | 35.6 | 52 | 1310 | Y132S-4 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 4230 | 5429 |
| SJ3.55X4.0 | 3550X4000 | 36.8 | 43 | 1310 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 4260 | 5025 |
| SJ3.7X4.2 | 3700X4200 | 42 | 42 | 1310 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-43 | 5266 | 6153 |
| SJ4.0X4.5 | 4000X4500 | 52.78 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 6397 | 7569 |
| SJ4.0X6 | 4000X6000 | 71 | 33 | 1750 | Y160M-4 | 11 | GRF137... | 7681 | 9200 |
| SJ4.5X5.0 | 4500X5000 | 74.75 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 8614 | 10864 |
| SJ5.0X5.6 | 5000X5600 | 104.5 | 31 | 2046 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
| SJ5.5X6.0 | 5500X6000 | 135.42 | 31 | 2100 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 12467 | 18745 |
| SJ6.5X7.0 | 6500X7000 | 215 | 21 | 2400 | Y180L-4 | 22 | GRF147... | 17890 | 25978 |
| SJ7.0X7.5 | 7000X7500 | 269 | 21 | 2400 | Y200L2-6 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 |
| SJ7.5X8.0 | 7500X8000 | 331 | 23 | 2900 | Y200L2-6 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
| SJ8.0X8.5 | 8000X8500 | 402 | 18.5 | 3200 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
6Çözümlerimiz
![]()
![]()